
· 型號:GDOM-200 GDOM-100 GDOM-100M
· 手持便攜式設計,體積小、重量輕、無需額外供電,適合戶外移動作業
· 內置鋰電池供電,支持快充模式
· 支持手動單次測量和自動測量模式
· 輸出電流大可達200A,測量次數多,測試速度快,測量精度高
· 帶背光廣視角段式液晶屏,滿足強暗光場合
· 保護功能齊全,具有過流、短路、過熱及電池過放保護功能
· BLE4.0協議藍牙數據傳輸(選配)
400-8818-755
-->

· 型號:GDOM-200 GDOM-100 GDOM-100M
· 手持便攜式設計,體積小、重量輕、無需額外供電,適合戶外移動作業
| 型號 | GDOM-200 | GDOM-100 | GDOM-100M | |
| 實物圖 |
|
|
||
|
主要性能指標
|
||||
| 測試電流 | 100A/200A 可調 | 50A/100A可調 | 50A/100A可調 | |
| 量程 | 10uΩ~10mΩ ( 100A ); 10uΩ~5mΩ ( 200A ) | 10uΩ~10mΩ(50A);10uΩ~5mΩ(100A) | 10μΩ~5mΩ(100A);10μΩ~10mΩ(50A) | |
| 最小分辨率 | 0.1μΩ | |||
| 測量時間 | 1s/5s/10s/30s/60s 可選(依檔位決定) | 1s/5s/10s/30s/60s 可選 | ||
| 測量精度 | ± (示值 ×0.5%+0.2μΩ ) | |||
| 測量次數 | ≥400 次( 100A/1mΩ/1s 模式,滿電量) | |||
| 數據存儲 | 自動存儲數據,最多可存儲 100 組歷史數據,支持查閱 | |||
| 系統保護 | 過流及短路保護: 330A 門限, 5ms 快速切斷 | 具有短路 / 過流 / 過熱 / 電池過放保護功能 | ||
| 過熱保護:電池過熱及功率器件保護,門限: 70° | ||||
| 電池過放保護:電池低于三格電量將禁止 100A 以上輸出測試,電池低于一格電量將進入電池保護模式,禁止所有測試,測試過程中電池過放將自動停機,以延長電池壽命 | ||||
| 電池過流保護:軟件內置電池過流保護曲線,當負載過大或者測試時間過長將自動限制輸出電流至合適值,以延長電池壽命 | ||||
| 人機交互 | 支持一鍵開關機、測量; OLED 顯示;語音播報 | |||
| 高級應用 | BLE4.0 藍牙小程序(選配), BLE4.0 藍牙打印機(選配) | BLE4.0藍牙打印機(選配) | BLE4.0 協議藍牙傳輸(選配),數據語音播報(選配) | |
|
供電、重量及外形尺寸
|
||||
| 供電方式 | 內置鋰電池供電,支持快充模式 | |||
| 主機外殼 | 絕緣 ABS 材質耐氧化 | 絕緣 ABS 材質,無需接地 | ||
| 主機重量 | 不大于 1.2kg | 0.7kg (不含線纜) | ||
| 主機尺寸 | 155mm (長) ×110mm (寬) ×70mm (高) | 178mm (長) ×106mm (寬) ×65mm (高) | ||